DOSS | EQUIPE | CAT |
59 | CALAIS | MASCULINE |
67 | MASSON | MASCULINE |
81 | VOINOT LIONEL et VICTOR | MASCULINE |
53 | AIN RAID AVENTURE 2 | MASCULINE |
94 | MEYRIÉ GARCIN | FEMININE |
117 | LES OISEAUX | MASCULINE |
92 | MEYRIÉ HEMERY | MASCULINE |
36 | FOULON | FEMININE |
120 | LES SEIGNEURS DES ANNEAUX | MASCULINE |
68 | MASSEUS | MASCULINE |
78 | BLOND BRUN | MASCULINE |
79 | GUERRERO | MASCULINE |
106 | GUIRAUD VINOT | MASCULINE |
88 | SAILLET | MASCULINE |
55 | HURAND | MASCULINE |
74 | VINOT | FEMININE |
58 | MONOT | MASCULINE |
87 | CESAR | MASCULINE |
39 | RODAN | FEMININE |
38 | LECOMTE | MASCULINE |
42 | MARSUPILAMI | MASCULINE |
35 | LES KILLERS | MASCULINE |
96 | MEYRIÉ ARMANET | FEMININE |
22 | LES BIG BOSS | MASCULINE |
29 | FARGEOS 1 | MASCULINE |
26 | LES GOUPIX | MASCULINE |
32 | AIN RAID AVENTURE 1 | MASCULINE |
44 | PERRET | MASCULINE |
31 | FARGEOS 2 | MASCULINE |
46 | GENEUX - DEPARDON | FEMININE |
45 | LES ANGES BLANCS | FEMININE |
24 | GONZALES | MASCULINE |
83 | MARIN | FEMININE |
57 | MICHEL MALT ADOR | FEMININE |
25 | LES AIRBUS A380 | FEMININE |
27 | NANSSOU | FEMININE |
105 | SOUK-EZ FERME | MASCULINE |
60 | SOUK MACHINE | MASCULINE |
28 | BACKSIDE RUNNIG TEAM | FEMININE |
33 | LES RATONS LAVEURS | FEMININE |
52 | BATEL | MASCULINE |
40 | PAUNI | FEMININE |
54 | MAXIME ET JEROME | MASCULINE |
43 | DUMONT | FEMININE |
23 | BUCHETTE ET BUCHERON | MASCULINE |
89 | CLAUCIGH | MASCULINE |
91 | MEYRIÉ ANDRE ROMAGNY | FEMININE |
50 | ŒIL DE LYNX | MASCULINE |
37 | BOYER | MASCULINE |
93 | MEYRIÉ DAVOUST | MASCULINE |
34 | LES RAGONDINS | MASCULINE |
56 | RUBELLA | MASCULINE |
61 | EQUIPE DU FEU | FEMININE |
82 | ARTHUR | MASCULINE |
85 | VALENTEAM | FEMININE |
86 |